Beskrivning
Med JumppaPomppa fleecetröja är din hund inte bara väl skyddad, utan också snyggt klädd. Oavsett om det är i skogen, vid sjön eller i stan – denna tröja är den perfekta följeslagaren för alla utomhusäventyr.
Storlekstabell för JumppaPomppa Hundtröja
Bilden visar var mätningarna i Pomppa-storlekstabellen ska tas. Hunden ska stå upp när den mäts och hålla ryggen så rak som möjligt. Mätningarna tas tight från hunden. Om hunden har tjock päls bör detta tas i beaktande genom att lämna lite utrymme vid mätningarna.
- Rygglängd: Mät rygglängden från nacken till svansens bas. Startpunkten i nacken ligger vid mötet mellan nack- och ryggkotan.
- Halsomkrets: Halsomkretsen mäts från samma punkt som rygglängden.
- Bröstomkrets: Bröstomkretsen mäts på den bredaste delen av bröstet.
- Midjeomkrets: Midjeomkretsen mäts bakom bröstet vid hundens smalaste punkt.
Om du är osäker, kontakta oss för personlig rådgivning.
Storlekar:
Storlek | Rygglängd | Halsomkrets | Bröstomkrets | Midjeomkrets |
---|---|---|---|---|
25 | 23 – 26 cm | 17 – 25 cm | 25 – 35 cm | 23 – 31 cm |
28 | 27 – 29 cm | 22 – 31 cm | 28 – 40 cm | 26 – 34 cm |
31 | 30 – 32 cm | 22 – 31 cm | 31 – 44 cm | 29 – 38 cm |
34 | 33 – 35 cm | 24 – 34 cm | 35 – 49 cm | 31 – 41 cm |
37 | 36 – 38 cm | 26 – 37 cm | 38 – 54 cm | 34 – 45 cm |
40 | 39 – 41 cm | 28 – 40 cm | 40 – 57 cm | 37 – 48 cm |
44 | 42 – 45 cm | 30 – 43 cm | 43 – 61 cm | 39 – 51 cm |
48 | 46 – 49 cm | 32 – 46 cm | 46 – 65 cm | 41 – 54 cm |
52 | 50 – 53 cm | 34 – 48 cm | 48 – 68 cm | 44 – 57 cm |
56 | 54 – 57 cm | 36 – 51 cm | 51 – 72 cm | 46 – 60 cm |
60 | 58 – 61 cm | 38 – 54 cm | 53 – 75 cm | 48 – 63 cm |
65 | 62 – 66 cm | 40 – 57 cm | 56 – 80 cm | 51 – 67 cm |
70 | 67 – 71 cm | 42 – 60 cm | 60 – 85 cm | 54 – 71 cm |
75 | 72 – 76 cm | 44 – 63 cm | 63 – 90 cm | 57 – 75 cm |
80 | 77 – 81 cm | 47 – 67 cm | 67 – 95 cm | 60 – 79 cm |
85 | 82 – 86 cm | 49 – 70 cm | 71 – 100 cm | 63 – 83 cm |
Det finns inga recensioner än.