Beskrivning
Storlekstabell
Mått och vikter skall ses som en referens, mindre skillnader kan förekomma beroende på årsmodell och märke.
Storlek | Maxvikt (kg) | Rygglängd (cm) | Bröstvidd (cm) |
---|---|---|---|
X-Small – 25 cm | 10 | < 33 | 36 – 52 |
Small – 30 cm | 20 | 30 – 39 | 45 – 65 |
Medium – 35 cm | 30 | 35 – 47 | 56 – 80 |
Large – 40 cm | 45 | 45 – 57 | 66 – 93 |
X-Large – 45 cm | 60 | 53 – 65 | 71 – 98 |
XX-Large 50 cm | 75 | > 60 | 78 – 107 |
Det finns inga recensioner än.